| Konsonanten | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-Nummer | Beispiel (orth.) | Beispiel (SAMPA) | |
| b | 102 | bei | baI | |
| d | 104 | du | du | |
| f | 128 | verfahren | f6fa:r@n | |
| g | 110 | Gast | gast | |
| h | 146 | Hast | hast | |
| j | 153 | ja | ja | |
| k | 109 | Kahn | ka:n | |
| l | 155 | Licht | lICt | |
| m | 114 | Mann | man | |
| n | 116 | neun | nOYn | |
| p | 101 | Platz | plats | |
| r | 122 | Rauch | raUx | |
| s | 132 | las | la:s | |
| t | 103 | Torte | tO6t@ | |
| v | 129 | Vase, wann | va:se | |
| x | 140 | Dach | dax | |
| z | 133 | lesen | le:z@n | |
| C | 138 | dich | dIC | |
| N | 119 | Junge | jUN@ | |
| Q | 113 | ich | QIC | |
| S | 134 | Tasche | taS@ | |
| Z | 135 | Loge | lo:Z@ | |
| Vokale | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-Nummer | Beispiel (orth.) | Beispiel (SAMPA) | |
| a: | 304 503 | Kahn | ka:n | |
| a | 304 | kann | kan | |
| e: | 302 503 | Beet | be:t | |
| e | 302 | Meteor | meteo:6 | |
| E: | 303 503 | Käse | kE:z@ | |
| E | 303 | Bett | bEt | |
| i: | 301 503 | riet | ri:t | |
| i | 301 | Politik | politi:k | |
| I | 319 | ritt | rIt | |
| o: | 307 503 | bog | bo:k | |
| o | 307 | Aphonie | afoni: | |
| O | 306 | Bock | bOk | |
| u: | 308 503 | Mus | mu:s | |
| u | 308 | Kulisse | kulIs@ | |
| U | 321 | muß | mUs | |
| y: | 309 503 | Hüte | hy:t@ | |
| y | 309 | kyrillisch | kyrIlIS | |
| Y | 320 | Hütte | hYt@ | |
| 2: | 310 503 | Höhle | h2:l@ | |
| 2 | 310 | Ökonom | 2kono:m | |
| 9 | 311 | Hölle | h9l@ | |
| @ | 322 | lesen | le:z@n | |
| 6 | 324 | Lehrer | le:r6 | |
| Diphthonge | |||
|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-Nummer | Beispiel (orth.) | Beispiel (SAMPA) |
| aI | 304 319 | zwei | tsvaI |
| aU | 304 321 | Bauch | baUx |
| OY | 306 320 | neun | nOYn |
| Diakritika | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-Nummer | Bedeutung | Syntax, Beispiel | |
| q | 406 | Laryngalisierung, creaky | aq | |
| ~ | 424 | Nasalierung | a~ | |
| Nicht in der kanonischen Wortform auftretende Zeichen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeichen | IPA-Nummer | Bedeutung | Beispiel | |
| H | 404 | Aspiration | tHy:6 | |
| Zeichen | IPA-Nummer | Bedeutung | Syntax, Beispiel | |
|---|---|---|---|---|
| $ | steht vor jedem Segment | |||
| ## | markiert Wortanfang | |||
| # | steht vor Interpunktionszeichen | |||
| $# | markiert Wortfuge im Kompositum | |||
| + | steht nach letztem Segment eines Funktionsworts | |||
| - | Ersetzungszeichen | |||
| eingefügtes Segment | -p | |||
| gelöschtes Segment | p- | |||
| Segment t ersetzt durch p | t-p | |||
| ' | 502 | Nebenakzent | ||
| " | 501 | Hauptakzent | ||
| ! | Interpunktion | |||
| ? | Interpunktion | |||
| . | Interpunktion | |||
| , | Interpunktion | |||
| % | unsichere arbiträre Anfangsgrenze | %p | ||
| p: | paralinguistische Phänomene | |||
| v: | Versprecher/Textfehler | |||
2628 ##g-%k
3607 $u:-u