#SESSNR	DVDNR	VIDEO	UMTS	HDRR	HDRL	SRS	SRSCNT	SRM	SRMCNT	TRL	MAR	PAR	SITUATION	SPRID	SEX	AGE	L1	DIALECT	GLASSES	BEARD	SMOKER	BALDHEAD	PIERCING
i001	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	30	yes	yes	30	outdoor	AJJG	male	19	ger	BY	no	none	no	no	yes
i002	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	27	yes	yes	27	indoor	AJTJ	male	27	ger	BW	no	none	no	no	yes
i003	019	3GPP	yes	no	no	yes	17	yes	19	yes	no	19	indoor	AADT	male	26	ger	BY	no	other	yes	no	yes
i004	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	20	yes	yes	20	outdoor	AJTM	female	25	ger	TH	yes	none	yes	no	yes
i005	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	17	yes	yes	17	outdoor	AJTP	female	28	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i007	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	17	yes	yes	17	outdoor	AAGP	female	25	rum	ro	yes	none	no	no	yes
i008	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	24	yes	yes	24	indoor	AJMG	female	24	rus/ukr	ua	no	none	no	no	yes
i009	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	22	yes	yes	22	indoor	AJMM	male	39	per	ir	no	none	no	no	yes
i010	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	26	yes	yes	26	outdoor	AJWG	male	31	ger	RP	no	none	no	no	yes
i012	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	19	yes	yes	19	outdoor	AJWM	female	20	ger	BW	no	none	yes	no	yes
i013	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	19	yes	yes	19	outdoor	AJWP	female	22	ger	BW	no	none	no	no	yes
i014	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	outdoor	AJWW	female	23	ger	BY	no	none	no	no	yes
i015	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	34	yes	yes	34	indoor	AAJM	female	26	ger	BY	no	none	no	no	yes
i016	019	3GPP	yes	no	no	yes	17	yes	23	yes	no	23	outdoor	AMAD	male	22	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i017	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	outdoor	AMAG	male	19	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i018	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	21	yes	yes	21	outdoor	AMAJ	male	25	ger	SH	no	none	yes	no	yes
i019	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	23	yes	yes	23	indoor	AMAP	female	51	ger	NW	no	none	no	no	yes
i020	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	22	yes	yes	22	indoor	AMAT	male	64	ger	HE	yes	moustache	no	yes	yes
i021	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	21	yes	yes	21	outdoor	AMAW	female	26	ger	BW	no	none	yes	no	yes
i022	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	23	yes	yes	23	outdoor	AMDA	female	25	ger	BW	no	none	no	no	yes
i023	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	26	yes	yes	26	outdoor	AMDD	male	23	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i024	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	31	yes	yes	31	outdoor	AMDG	female	23	ger	BY	no	none	no	no	yes
i025	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	21	yes	yes	21	indoor	AMDJ	female	28	ger	NW	yes	none	no	no	yes
i026	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	24	yes	yes	24	indoor	AMDM	female	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
i027	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	20	yes	yes	20	outdoor	AMAA	female	22	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i028	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	22	yes	yes	22	indoor	AMDP	female	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
i029	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	24	yes	yes	24	indoor	AMDT	male	25	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
i030	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	28	yes	yes	28	outdoor	AMDW	male	28	ger	BY	no	moustache, chin_beard	no	no	yes
i031	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	indoor	AGDT	female	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
i032	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	25	yes	yes	25	indoor	AMGA	male	29	ger	BW	yes	moustache, chin_beard	yes	no	yes
i033	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMGD	female	24	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i034	019	3GPP	yes	no	no	yes	17	yes	19	yes	no	19	indoor	AMGG	male	25	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i035	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	18	yes	yes	18	indoor	AMGJ	male	58	ger	BY	yes	full_beard	no	yes	yes
i036	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	21	yes	yes	21	indoor	AMGM	male	30	ger	BY	no	none	no	no	yes
i037	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	25	yes	yes	25	indoor	AMGP	male	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
i038	019	3GPP	yes	no	yes	yes	13	yes	30	yes	yes	30	indoor	AMGT	female	30	ger/slo	BY	no	none	yes	no	yes
i039	019	3GPP	yes	no	yes	yes	16	yes	27	yes	yes	27	indoor	AMGW	female	22	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i040	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMJA	male	24	ger	BY	yes	moustache, chin_beard	yes	no	yes
i041	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	23	yes	yes	23	indoor	AGPP	female	25	ger	HE	yes	none	no	no	yes
i042	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	23	yes	yes	23	indoor	AGDA	female	20	ger	HE	yes	none	no	no	yes
i043	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	18	yes	yes	18	indoor	AMJD	female	33	ger/eng	BY	yes	none	no	no	yes
i044	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	22	yes	yes	22	indoor	AAGA	female	22	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i045	019	3GPP	yes	no	no	yes	18	yes	24	yes	no	24	indoor	AJWG	male	31	ger	RP	no	none	no	no	yes
i046	019	3GPP	yes	no	no	yes	17	yes	26	yes	no	26	indoor	AJWJ	female	29	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i047	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	24	yes	yes	24	indoor	AMJG	male	29	ger	ch	no	none	yes	no	yes
i048	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	29	yes	yes	29	indoor	AMJJ	male	15	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i049	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	21	yes	yes	21	indoor	AMJM	female	47	ger	HE	no	none	no	no	yes
i050	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	35	yes	yes	35	indoor	AMJP	female	42	ger	NW	no	none	yes	no	yes
i051	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	19	yes	yes	19	indoor	AMJT	female	24	ger/rus	BY	no	none	yes	no	yes
i052	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMJW	female	24	rum/ger	ro	no	none	yes	no	yes
i053	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	18	yes	yes	18	indoor	AMMA	female	25	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i054	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	18	yes	yes	18	indoor	AMMD	male	28	ger	BY	no	moustache	yes	no	yes
i055	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	25	yes	yes	25	indoor	AMMG	female	23	ger	BW	no	none	no	no	yes
i056	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	25	yes	yes	25	indoor	AMMJ	female	21	ger	BW	yes	none	no	no	yes
i057	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMMM	male	21	ger	BY	no	chin_beard	no	no	yes
i058	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	26	yes	yes	26	indoor	AMMP	male	20	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i059	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	26	yes	yes	26	indoor	AMMT	male	24	ger	BY	no	full_beard	yes	no	yes
i060	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	28	yes	yes	28	indoor	AMMW	male	24	ger	BY	yes	full_beard	no	no	yes
i061	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	21	yes	yes	21	indoor	AMPA	female	21	ger	SN	no	none	yes	no	yes
i062	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	17	yes	yes	17	indoor	AMPD	female	28	ger	BY	no	none	no	no	yes
i063	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMPG	female	21	ger	BY	no	none	no	no	yes
i064	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	18	yes	yes	18	indoor	AMPJ	female	24	ger	SL	yes	none	no	no	yes
i065	019	3GPP	yes	no	yes	yes	17	yes	26	yes	yes	26	indoor	AMPM	female	22	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i066	019	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMPP	female	22	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i067	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	18	yes	yes	18	indoor	AMPT	female	23	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i068	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	19	yes	yes	19	indoor	AMPW	female	20	ger	BY	no	none	no	no	yes
i069	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMTA	female	31	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i070	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	21	yes	yes	21	indoor	AMTD	female	23	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i071	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	24	yes	yes	24	indoor	AMTG	female	20	ger	BY	no	none	no	no	yes
i072	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	26	yes	yes	26	indoor	AMTJ	female	20	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i073	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	23	yes	yes	23	indoor	AMTM	female	25	ger	BY	no	none	no	no	yes
i074	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	25	yes	yes	25	indoor	AMTP	female	25	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i075	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	19	yes	yes	19	indoor	AMTT	female	23	ger	BY	no	none	no	no	yes
i076	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	AMTW	female	17	ger	BY	no	none	no	no	yes
i077	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	outdoor	AMWA	female	22	ger	BW	no	none	no	no	yes
i078	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	19	yes	yes	19	outdoor	AMWD	female	21	ger	ST	no	none	no	no	yes
i079	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	23	yes	yes	23	indoor	AMWG	male	21	ger	BY	no	none	no	no	yes
i080	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	25	yes	yes	25	outdoor	AMWP	male	38	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i081	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	23	yes	yes	23	outdoor	AMWT	female	22	pol	pl	no	none	no	no	yes
i082	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	21	yes	yes	21	indoor	AMWW	male	25	ger	BW	no	none	yes	no	yes
i083	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	22	yes	yes	22	indoor	APAA	female	24	slo/hun	sk	no	none	yes	no	yes
i084	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	27	yes	yes	27	outdoor	APAD	female	24	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i085	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	21	yes	yes	21	outdoor	APAG	female	24	ger	BY	no	none	no	no	yes
i086	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	27	yes	yes	27	outdoor	APAJ	female	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
i087	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	35	yes	yes	35	outdoor	APAM	female	21	bul	BW	sunglasses	none	no	no	yes
i088	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	25	yes	yes	25	outdoor	APAP	male	24	ger	SH	sunglasses	none	no	no	yes
i089	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	AGWG	female	31	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i090	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	19	yes	yes	19	indoor	AGWD	male	28	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
i091	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	19	yes	yes	19	indoor	APDA	male	32	ger	BW	no	none	no	yes	yes
i092	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	APDD	female	21	ger	NW	no	none	yes	no	yes
i093	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	21	yes	yes	21	indoor	APDG	female	24	ger	BY	no	none	yes	no	yes
i094	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	APDJ	male	29	ger/rum	ro	no	none	no	no	yes
i095	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	20	yes	yes	20	indoor	APDM	male	34	ger	MV	no	none	yes	no	yes
i096	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	23	yes	yes	23	outdoor	APDP	male	42	ger	BY	yes	none	no	no	yes
i097	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	16	yes	yes	16	indoor	AJAW	male	31	ger	BY	no	none	no	no	yes
i098	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	18	yes	yes	18	indoor	ADGT	female	26	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
i099	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	19	yes	yes	19	indoor	APDT	female	26	ger	BB	no	none	no	no	yes
i100	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	18	yes	yes	18	indoor	APDW	female	24	ger	BY	no	none	no	no	yes
i101	020	3GPP	yes	no	yes	yes	18	yes	22	yes	yes	22	indoor	APGA	female	21	ger/bul	TH	no	none	no	no	yes
m001	016	no	yes	no	yes	yes	65	yes	22	yes	yes	65	outdoor	AGWJ	male	34	ger	BY	yes	none	no	no	yes
m002	016	no	yes	no	yes	yes	49	yes	22	yes	yes	49	outdoor	AGWM	male	50	ger	BY	no	full_beard	no	yes	yes
m003	016	no	yes	no	yes	yes	65	yes	22	yes	yes	65	outdoor	AGWP	male	27	ger	TH	yes	moustache, chin_beard	no	no	yes
m006	016	no	yes	no	no	yes	66	yes	22	yes	no	66	outdoor	AGMM	male	46	ger	RP	no	full_beard	no	no	yes
m007	016	no	yes	no	no	yes	66	yes	22	yes	no	66	outdoor	AJAG	male	33	ger	BY	no	none	no	no	yes
m008	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJAJ	male	35	ger	BY	yes	none	no	no	yes
m009	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJAM	male	57	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
m010	016	no	yes	no	yes	yes	62	yes	22	yes	yes	62	outdoor	AJAP	male	30	ger	SN	no	none	no	no	yes
m012	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AGWM	male	50	ger	BY	no	full_beard	no	yes	yes
m013	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJDT	male	42	ger	BY	yes	none	no	no	yes
m015	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGA	male	43	ger	RP	no	moustache	no	no	yes
m017	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGD	male	52	ger	NW	yes	moustache	no	no	yes
m018	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGG	female	34	ger	RP	no	none	no	no	yes
m020	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGM	male	39	ger	BW	no	none	no	no	yes
m021	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGP	male	28	ger/alb	BY	no	none	yes	no	yes
m022	016	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGT	male	32	ger	NI	yes	none	no	no	yes
m023	017	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJGW	male	42	ger	RP	yes	none	no	no	yes
m024	017	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJJP	male	33	ger	BY	no	none	yes	no	yes
m025	017	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJJT	male	29	ger	BY	no	none	no	no	yes
m026	017	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJJW	male	34	ger	ST	yes	none	yes	no	yes
m027	017	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJMA	male	49	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
m029	017	no	yes	no	no	yes	66	yes	22	yes	no	66	outdoor	AJAT	male	30	ger	BY	no	none	no	no	yes
m030	017	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJMJ	male	47	ger	BY	no	full_beard	no	no	yes
m032	017	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJMP	male	38	ger	BY	yes	none	no	no	yes
m033	017	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJMT	male	36	ger	BY	no	none	no	no	yes
m034	017	no	yes	no	yes	yes	33	yes	22	yes	yes	33	outdoor	AJMW	male	38	ger	NW	no	none	no	no	yes
m036	018	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJPD	male	41	ger	RP	yes	none	no	yes	yes
m038	018	no	yes	no	yes	yes	65	yes	22	yes	yes	65	outdoor	AJPJ	male	24	ger	BW	no	none	yes	no	yes
m039	018	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJMP	male	38	ger	BY	yes	none	no	no	yes
m040	018	no	yes	no	yes	yes	65	yes	22	yes	yes	65	outdoor	AJPP	male	32	ger	BY	no	none	no	no	yes
m041	018	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJPT	male	25	ger	HE	yes	moustache, chin_beard	no	no	yes
m044	018	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJTD	female	46	ger	BY	no	none	yes	no	yes
m045	018	no	yes	no	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJTG	male	27	ger	SN	no	none	yes	no	yes
m046	018	no	yes	no	yes	yes	63	yes	22	yes	yes	63	outdoor	AJTT	male	28	ger	NI	no	none	no	no	yes
m047	018	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJTW	male	28	ger	SN	no	none	yes	no	yes
m048	018	no	yes	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AJWA	male	46	ger	BW	no	none	no	no	yes
u001	015	no	yes	yes	yes	yes	71	yes	22	yes	yes	71	outdoor	AJDP	female	27	cze	cz	yes	none	no	no	yes
u002	015	no	yes	yes	yes	yes	71	yes	22	yes	yes	71	outdoor	AJJA	female	24	lit	lt	sunglasses	none	no	no	yes
u003	001	no	yes	yes	yes	yes	71	yes	22	yes	yes	71	indoor	AJJD	female	27	ger/gre	BY	yes	none	yes	no	yes
u011	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATD	female	25	ger	MV	no	none	no	no	yes
u012	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATG	female	56	ger	NW	no	none	no	no	yes
u013	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATJ	female	26	ger	BW	no	none	no	no	yes
u014	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATM	female	25	ger	BY	no	none	yes	no	yes
u015	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATT	female	20	ger	BY	no	none	no	no	yes
u016	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATW	male	21	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u017	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAWA	female	13	ger	BY	no	none	no	no	yes
u018	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAWD	male	26	ger	BY	no	sideburns	yes	no	yes
u019	001	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	AAWG	male	28	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u020	001	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAGP	female	25	rum	ro	yes	none	no	no	yes
u022	015	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AAGW	male	27	ger	BY	no	none	yes	no	yes
u023	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AAJA	female	21	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u025	002	no	no	no	no	yes	66	yes	22	yes	no	66	indoor	AAJG	male	60	ger	BY	no	full_beard	no	no	yes
u026	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAJJ	female	25	ger	BY	no	none	no	no	yes
u027	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAJM	female	26	ger	BY	no	none	no	no	yes
u028	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAJP	male	23	ger	BY	no	none	no	no	yes
u029	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AAST	male	25	ger	NI	no	none	no	no	yes
u030	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAJW	male	21	ger	BY	no	none	no	no	yes
u032	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAMD	male	26	ger	NW	yes	none	no	no	yes
u033	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAMG	male	22	ger	NW	no	moustache, chin_beard	no	no	yes
u034	002	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AAMJ	female	55	ger	NW	yes	none	no	no	yes
u035	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAMM	female	48	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u037	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAMT	male	28	slo	sk	yes	none	no	no	yes
u038	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAMW	female	21	ger	BY	no	none	no	no	yes
u039	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPA	male	32	ger	BY	no	none	no	no	yes
u040	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPD	female	43	ger	BY	no	none	no	no	yes
u041	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPG	male	27	ger	MV	yes	full_beard	no	no	yes
u042	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPJ	female	44	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
u043	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPM	female	25	ger	BY	no	none	no	no	yes
u044	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AAPP	male	70	ger	BY	yes	full_beard	no	yes	yes
u045	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPT	male	16	ger	BY	no	none	no	no	yes
u046	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAPW	male	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
u047	003	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AATA	female	19	ger	BY	no	none	no	no	yes
u048	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAWJ	male	20	ger	BY	yes	chin_beard	no	no	yes
u049	004	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	AAWM	female	26	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u050	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAWP	female	59	ger	NI	yes	none	no	no	yes
u051	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	AAWT	male	16	ger	BY	no	none	no	no	yes
u052	004	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	AATP	male	30	ger	BY	no	chin_beard	no	no	yes
u053	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	AAWW	female	20	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u054	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	ADAA	female	20	ger	BY	no	none	no	no	yes
u055	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	outdoor	ADAD	male	15	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u056	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	ADAG	female	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
u057	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	ADAJ	male	63	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u058	004	no	no	yes	yes	yes	66	yes	22	yes	yes	66	indoor	ADAM	male	22	ger	BW	no	none	no	no	yes
u059	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADAP	female	37	ger	BY	no	none	no	no	yes
u060	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADAT	female	30	ger	BY	no	none	no	no	yes
u061	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADAW	male	16	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u063	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADDD	female	28	ger	BY	no	none	yes	no	yes
u064	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADDG	male	29	ger	NW	no	none	no	no	yes
u065	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADDJ	male	25	ger	NW	no	none	yes	no	yes
u066	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADDM	female	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
u067	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADDP	male	51	ger	BY	no	full_beard	no	no	yes
u068	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADDT	female	24	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u069	005	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADDW	female	53	ger	ST	yes	none	no	no	yes
u070	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGA	male	27	ger	BY	no	other	no	no	yes
u071	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGD	male	28	ger	HE	yes	none	yes	no	yes
u072	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGG	male	25	ger	BY	no	none	yes	no	yes
u073	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGJ	female	27	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u074	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	indoor	ADGM	male	22	ger	BY	no	none	no	no	yes
u075	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGP	male	30	ger	BY	no	whisker	yes	no	yes
u076	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGT	female	26	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
u077	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGW	male	24	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u078	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJA	female	21	ger	bu	no	none	yes	no	yes
u079	006	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJD	female	24	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u082	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJM	female	28	ger	SN	no	none	no	no	yes
u083	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJP	female	31	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u084	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJD	female	24	ger	BY	yes	none	no	no	yes
u085	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADGT	female	26	ger	BY	yes	none	yes	no	yes
u086	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJT	male	32	ger	NI	no	other (3-Tage-Bart)	no	no	yes
u087	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADJW	male	28	ger	BY	no	none	yes	no	yes
u088	007	no	no	yes	yes	yes	72	yes	22	yes	yes	72	outdoor	ADMA	male	34	ger	NI	no	other (3-Tage-Bart)	no	no	yes
