| Consonants | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-number | Example (orth.) | Example (SAMPA) | |
| b | 102 | bei | baI | |
| d | 104 | du | du | |
| f | 128 | verfahren | f6fa:r@n | |
| g | 110 | Gast | gast | |
| h | 146 | Hast | hast | |
| j | 153 | ja | ja | |
| k | 109 | Kahn | ka:n | |
| l | 155 | Licht | lICt | |
| m | 114 | Mann | man | |
| n | 116 | neun | nOYn | |
| p | 101 | Platz | plats | |
| r | 122 | Rauch | raUx | |
| s | 132 | las | la:s | |
| t | 103 | Torte | tO6t@ | |
| v | 129 | Vase, wann | va:se | |
| x | 140 | Dach | dax | |
| z | 133 | lesen | le:z@n | |
| C | 138 | dich | dIC | |
| N | 119 | Junge | jUN@ | |
| Q | 113 | ich | QIC | |
| S | 134 | Tasche | taS@ | |
| Z | 135 | Loge | lo:Z@ | |
| Vowels | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-number | Example (orth.) | Example (SAMPA) | |
| a: | 304 503 | Kahn | ka:n | |
| a | 304 | kann | kan | |
| e: | 302 503 | Beet | be:t | |
| e | 302 | Meteor | meteo:6 | |
| E: | 303 503 | Käse | kE:z@ | |
| E | 303 | Bett | bEt | |
| i: | 301 503 | riet | ri:t | |
| i | 301 | Politik | politi:k | |
| I | 319 | ritt | rIt | |
| o: | 307 503 | bog | bo:k | |
| o | 307 | Aphonie | afoni: | |
| O | 306 | Bock | bOk | |
| u: | 308 503 | Mus | mu:s | |
| u | 308 | Kulisse | kulIs@ | |
| U | 321 | muß | mUs | |
| y: | 309 503 | Hüte | hy:t@ | |
| y | 309 | kyrillisch | kyrIlIS | |
| Y | 320 | Hütte | hYt@ | |
| 2: | 310 503 | Höhle | h2:l@ | |
| 2 | 310 | Ökonom | 2kono:m | |
| 9 | 311 | Hölle | h9l@ | |
| @ | 322 | lesen | le:z@n | |
| 6 | 324 | Lehrer | le:r6 | |
| Diphthongs | |||
|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-number | Example (orth.) | Example (SAMPA) |
| aI | 304 319 | zwei | tsvaI |
| aU | 304 321 | Bauch | baUx |
| OY | 306 320 | neun | nOYn |
| Diacritics | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAMPA | IPA-number | Meaning | Syntax, Example | |
| q | 406 | Laryngealization, creaky | aq | |
| ~ | 424 | Nasalization | a~ | |
| Symbols not used in the canonical form | ||||
|---|---|---|---|---|
| Symbol | IPA-number | Meaning | Example | |
| H | 404 | Aspiration | tHy:6 | |
| Other Symbols not used in the canonical form | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Meaning | Syntax, Example | |
| - | modifications of the canonical form | ||
| Elision | @- | ||
| Replacement | O-@ | ||
| Insertion | -t | ||
| % | Uncertain boundary of a segment | ||
| %< | Uncertain beginning of a segment | p%< | |
| %> | Uncertain end of a segment | p%> | |
| Uncertain beginning and end of a segment | p%<%> | ||
SAP: 6371 852 0 g SAP: 7223 0 0 r- SAP: 7223 519 0 y:-Y SAP: 7742 755 0 s SAP: 8497 885 1 g SAP: 9382 970 1 O SAP: 10352 1742 1 t